product | Mfr # | Part # | Product name | Capacity
ml | Ø
mm | Price | Availability | |
![]() | 21 12 3 | 9.052 377 | Filter funnels 125ml porosity 3, 60mmØ, 10mm stem Ø | 125 | 60 | 359٫39 | In stock | |
![]() | 21 75 4 | 9.052 374 | ROBU Filter Funnel 75ml Porosity 4, 48mmØ, 10mm Stem Ø
| 75 | 48 | 309٫25 | In stock | |
![]() | 21 50 3 | 9.052 369 | ROBU Glass Filter Funnel, 50 mL, Porosity 3, 36 mm Diameter, 10 mm Stem | 50 | 36 | 267٫46 | In stock | |
![]() | 21 12 4 | 9.052 378 | ROBU Filter Funnels 125 mL, Porosity 4, 60 mm Ø, 10 mm Stem Ø | 125 | 60 | 388٫65 | In stock | |
![]() | 21 55 4 | 9.052 382 | ROBU Filter Funnels 500 mL, Porosity 4, 95 mm Ø, 22 mm Stem Ø | 500 | 95 | 547٫45 | In stock | |
![]() | 21 12 2 | 9.052 376 | ROBU Büchner Filter Funnel 125ml Porosity 2, 60mmØ, 10mm Stem Ø
| 125 | 60 | 359٫39 | In stock | |
![]() | 21 25 3 | 9.052 068 | ROBU Büchner Filter Funnel 250ml Porosity 3, 80mmØ, 18mm Stem Ø
| 250 | 80 | 484٫76 | In stock | |
![]() | 21 55 3 | 9.052 381 | ROBU Filter Funnels 500 mL, Porosity 3, 95 mm Ø, 22 mm Stem Ø | 500 | 95 | 463٫87 | In stock | |
![]() | 21 50 2 | 9.052 368 | Filter funnels 50ml porosity 2, 36mmØ, 10mm stem Ø | 50 | 36 | 267٫46 | In stock | |
![]() | 21 11 3 | 9.052 385 | ROBU Filter Funnels 1000 mL, Porosity 3, 124 mm Ø, 22 mm Stem Ø | 1000 | 124 | 760٫58 | In stock | |
![]() | 21 25 4 | 9.052 069 | ROBU Filter Funnels 250 mL, 80 mm Ø Porosity 4, 18 mm Stem Ø | 250 | 80 | 434٫62 | In stock | |
![]() | 21 50 4 | 9.052 370 | ROBU Filter Funnel 50ml Porosity 4, 36mmØ, 10mm Stem Ø
| 50 | 36 | 279٫99 | In stock | |
![]() | 21 50 1 | 9.052 367 | Filter funnels 50ml porosity 1, 36mmØ, 10mm stem Ø | 50 | 36 | 267٫46 | ||
![]() | 21 75 1 | 9.052 371 | Filter funnels 75ml porosity 1, 48mmØ, 10mm stem Ø | 75 | 48 | 288٫35 | ||
![]() | 21 12 1 | 9.052 375 | Filter funnels 125ml porosity 1, 60mmØ, 10mm stem Ø | 125 | 60 | 359٫39 | ||
![]() | 21 55 1 | 9.052 379 | Filter funnels 500ml porosity 1, 95mmØ, 22mm stem Ø | 500 | 95 | 463٫87 | ||
![]() | 21 55 2 | 9.052 380 | Filter funnels 500ml porosity 2, 95mmØ, 22mm stem Ø | 500 | 95 | 463٫87 | ||
![]() | 21 11 4 | 9.052 386 | Filter funnels 1000ml porosity 4, 124mm Ø, 22mm stem Ø | 1000 | 124 | 764٫76 | ||
![]() | 21 40 1 | 9.052 387 | Filter funnels 4000ml porosity 1, 180mm Ø, 30mm stem Ø | 4000 | 180 | 1٬734٫28 | ||
![]() | 21 40 2 | 9.052 388 | Filter funnels 4000ml porosity 2, 180mm Ø, 30mm stem Ø | 4000 | 180 | 1٬734٫28 | ||
![]() | 21 40 3 | 9.052 389 | Filter funnels 4000ml porosity 3, 180mmØ, stem 30mmØ | 4000 | 180 | 1٬734٫28 | ||
![]() | 21 40 4 | 9.052 390 | Filter funnels 4000ml porosity 4, 180mm Ø, 30mm stem Ø | 4000 | 180 | 1٬993٫38 | ||
![]() | 21 75 2 | 9.052 372 | Filter funnels 75ml porosity 2, 48mmØ, 10mm stem Ø | 75 | 48 | 288٫35 | ||
![]() | 21 75 3 | 9.052 373 | ROBU Filter Funnels 75ml Porosity 3, 48mmØ, 10mm Stem Ø
| 75 | 48 | 288٫35 | ||
![]() | 21 25 2 | 9.052 067 | Filter funnels 250ml, 80mmØ porosity 2, 18mm stem Ø | 250 | 80 | 484٫76 | ||
![]() | 21 11 1 | 9.052 383 | Filter funnels 1000ml porosity 1, 124mm Ø, 22mm stem Ø | 1000 | 124 | 760٫58 | ||
![]() | 21 25 1 | 9.052 066 | Filter funnels 250ml, 80mmØ porosity 1, 18mm stem Ø | 250 | 80 | 484٫76 | ||
![]() | 21 11 2 | 9.052 384 | Filter funnels 1000ml porosity 2, 124mm Ø, 22mm stem Ø | 1000 | 124 | 760٫58 | ||
![]() | 21 75 F | 4.680 331 | Filter funnels 75ml posority F, 48mmØ, 10mm stem Ø | 75 | 36 | 355٫22 | ||
![]() | 21 12 F | 4.680 332 | Filter funnels 125ml posority F, 60mmØ, 10mm stem Ø | 125 | 48 | 451٫33 | ||
![]() | 21 25 F | 4.680 333 | Filter funnels 250ml posority F, 80mmØ, 18mm stem Ø | 250 | 80 | 522٫38 | ||
![]() | 21 55 F | 4.680 334 | Filter funnels 500ml posority F, 95mmØ, 22mm stem Ø | 500 | 95 | 651٫92 | ||
![]() | 21 11 F | 4.680 335 | Filter funnels 1000ml posority F, 124mmØ, 22mm stem Ø | 1000 | 124 | 831٫62 | ||
![]() | 21 80 0 | 4.680 336 | Filter funnel 8000 ml, por.0 205 mm Ø, arm 40 mm Ø | 8000 | 205 | 3٬217٫83 | ||
![]() | 21 80 1 | 4.680 337 | Filter funnel 8000 ml, por.1 205 mm Ø, arm 40 mm Ø | 8000 | 205 | 3٬217٫83 | ||
![]() | 21 80 2 | 4.680 338 | Filter funnel 8000 ml, por.2 205 mm Ø, arm 40 mm Ø | 8000 | 205 | 3٬217٫83 | ||
![]() | 21 80 4 | 6.235 774 | Filter funnel 8000 ml, por.4 210 mm Ø, arm 40 mm Ø | 8000 | 205 | 3٬585٫58 | ||
![]() | 21 50 F | 6.275 283 | Filter funnels 50ml posority F, 36mmØ, 10mm stem Ø | 50 | 36 | 317٫60 |
Product | Mfr # | Part # | Product Name | Type of coating | Nominal capacity | Price | Availability | |
![]() | 258513406 | 9.052 034 | DWK Filter Crucibles, DURAN 2D, Porosity 4 Cap, 50 ml, Diameter 40 mm | Glazed | 50 ml | 221٫49 | In stock | |
![]() | 258512307 | 9.052 023 | DWK DURAN Filter Crucibles, 1D Porosity 3, 30 mL, Diameter 30 mm with Cap | Glazed | 30 ml | 133٫73 | In stock | |
![]() | 258513106 | 9.052 031 | DWK Filter Crucibles, DURAN 2D, Porosity 1 Cap, 50 ml, Diameter 40 mm | Glazed | 50 ml | 192٫23 | In stock | |
![]() | 258513209 | 9.052 032 | DWK Filter Crucibles, DURAN 2D, Porosity 2 Cap, 50 ml, Diameter 40 mm: | Glazed | 50 ml | 192٫23 | In stock | |
![]() | 258512101 | 9.052 021 | DWK DURAN Filter Crucibles, 1D Porosity, 30 mL, Diameter 30 mm with Cap | Glazed | 30 ml | 133٫73 | In stock | |
![]() | 258512504 | 9.052 025 | DWK Filter Crucibles, DURAN 1D, Porosity 5 Cap, 30 ml, Diameter 30 mm | Glazed | 30 ml | 288٫35 | In stock | |
![]() | 258512204 | 9.052 022 | DWK DURAN Filter Crucibles, 1D Porosity 2, 30 mL, Diameter 30 mm with Cap | Glazed | 30 ml | 133٫73 | In stock | |
![]() | 258512401 | 9.052 024 | DWK Filter Crucibles, DURAN 1D, Porosity 4 Cap, 30 ml, Diameter 30 mm | Glazed | 30 ml | 146٫26 | ||
![]() | 258513303 | 9.052 033 | DWK Filter Crucibles, DURAN 2D, Porosity 3 Cap, 50 ml, Diameter 40 mm | Glazed | 50 ml | 192٫23 |
Product | Mfr # | Part # | Product Name | Nominal capacity | Material | Price | Availability | |
![]() | 258522402 | 9.052 324 | DWK DURAN Filter Funnel, Type 17D, Cap 125 mL, Diameter 60 mm, Porosity 4 | 125 ml | Boro 3.3 | 505٫66 | In stock | |
![]() | 258522308 | 9.052 323 | DWK Filter Funnel, DURAN, Type 17D, Cap. 125 ml, Diam. 60 mm, Porosity 3 | 125 ml | Boro 3.3 | 447٫15 | In stock | |
![]() | 258520204 | 9.052 302 | DWK Filter Funnels, DURAN Type 3D, 50 ml, Diameter 35 mm, Porosity 2 | 50 ml | Boro 3.3 | 300٫89 | ||
![]() | 258523107 | 9.052 331 | DWK Filter Funnel, DURAN Type 25D, 500 ml, Diameter 95 mm, Porosity 1 | 500 ml | Boro 3.3 | 589٫24 | ||
![]() | 258523304 | 9.052 333 | DWK Filter Funnel DURAN Type 25D, 500ml Capacity, 95mm Diameter, Porosity 3 | 500 ml | Boro 3.3 | 589٫24 | ||
![]() | 258524309 | 9.052 343 | DWK Filter Funnel DURAN Type 26D, 1000ml Capacity, 120mm Diameter, Porosity 3 | 1000 ml | Boro 3.3 | 735٫50 | ||
![]() | 258520307 | 9.052 303 | DWK Filter Funnels, DURAN, Type 3D, 50ml, 35mm Diameter, Porosity 3 | 50 ml | Boro 3.3 | 300٫89 | ||
![]() | 258522205 | 9.052 322 | DWK Filter Funnel, DURAN, Type 17D, 125ml, 60mm Diameter, Porosity 2 | 125 ml | Boro 3.3 | 459٫69 | ||
![]() | 258526301 | 9.052 363 | DWK Filter Funnel, DURAN, Type 151D, 4000ml Capacity, 175mm Diameter, Porosity 3
| 4000 ml | Boro 3.3 | 2٬386٫21 | ||
![]() | 258521406 | 9.052 314 | DWK Filter Funnel, DURAN, Type 11D, 75ml Capacity, 45mm Diameter, Porosity 4
| 75 ml | Boro 3.3 | 371٫93 | ||
![]() | 258521106 | 9.052 311 | DWK Filter Funnel, DURAN, Type 11D, 75ml Capacity, 45mm Diameter, Porosity 1 | 75 ml | Boro 3.3 | 338٫50 | ||
![]() | 258520101 | 9.052 301 | DWK Filter Funnel, DURAN, Type 3D, Cap. 50ml, Diam. 35mm, Porosity 1 | 50 ml | Boro 3.3 | 300٫89 | ||
![]() | 258523407 | 9.052 334 | DWK Filter Funnel, DURAN, Type 25D, Cap. 500ml, Diam. 95mm, Porosity 4 | 500 ml | Boro 3.3 | 702٫07 | ||
![]() | 258523501 | 9.052 335 | DWK Filter Funnel, Por. 5, 25D, 500ml, DURAN | 500 ml | Boro 3.3 | 1٬140٫87 | ||
![]() | 258524103 | 9.052 341 | DWK Filter Funnel, DURAN, Type 26D, 1000ml, Ø120mm, Porosity 1 | 1000 ml | Boro 3.3 | 735٫50 | ||
![]() | 258526404 | 9.052 364 | DWK Filter Funnel, DURAN Type 151D, 4000ml, Diam. 175mm, Porosity 4
| 4000 ml | Boro 3.3 | 2٬783٫21 | ||
![]() | 258524403 | 9.052 344 | DWK Filter Funnel, DURAN Type 26D, 1000ml, Diam. 120mm, Porosity 4
| 1000 ml | Boro 3.3 | 961٫17 | ||
![]() | 258520401 | 9.052 304 | DWK Filter Funnel, DURAN, Type 3D, Cap. 50 ml, Diam. 35 mm, Porosity 4 | 50 ml | Boro 3.3 | 321٫78 | ||
![]() | 258522505 | 9.052 325 | DWK Filter Funnel, DURAN, Por. 5, 17 D, 125 ml | 125 ml | Boro 3.3 | 714٫61 | ||
![]() | 258521209 | 9.052 312 | DWK Filter Funnel, DURAN, Type 11D, Cap. 75 ml, Diam. 45 mm, Porosity 2 | 75 ml | Boro 3.3 | 338٫50 | ||
![]() | 258522102 | 9.052 321 | DWK Filter Funnel, DURAN, Type 17D, Cap. 125 ml, Diam. 60 mm, Porosity 1 | 125 ml | Boro 3.3 | 459٫69 | ||
![]() | 258520504 | 9.052 305 | DWK Filter Funnel, DURAN, Por. 5, Type 3D, Cap. 50 ml | 50 ml | Boro 3.3 | 434٫62 | ||
![]() | 258523201 | 9.052 332 | DWK Filter Funnel, DURAN, Type 25D, Cap. 500 ml, Diam. 95 mm, Porosity 2 | 500 ml | Boro 3.3 | 589٫24 | ||
![]() | 258524206 | 9.052 342 | DWK Filter Funnel, DURAN, Type 26D, Cap. 1000 ml, Diam. 120 mm, Porosity 2 | 1000 ml | Boro 3.3 | 735٫50 | ||
![]() | 258521303 | 9.052 313 | DWK Filter Funnel, DURAN, Type 11D, Cap. 75 ml, Diam. 45 mm, Porosity 3 | 75 ml | Boro 3.3 | 338٫50 | ||
![]() | 258521509 | 9.052 315 | DWK Filter Funnel, DURAN, Porosity 5, Type 11D, 75 ml | 75 ml | Boro 3.3 | 476٫41 | ||
![]() | 258524506 | 9.052 345 | DWK Filter Funnel, DURAN, Porosity 5, Type 26D, 1000 ml | 1000 ml | Boro 3.3 | 1٬959٫95 | ||
![]() | 258526207 | 9.052 362 | DWK Filter Funnel, DURAN Type 151D, Cap. 4000 ml, Diam. 175 mm, Porosity 2 | 4000 ml | Boro 3.3 | 2٬440٫54 | ||
![]() | 258526104 | 9.052 361 | DWK Filter Funnel, DURAN Type 151D, Cap. 4000 ml, Diam. 175 mm, Porosity 1 | 4000 ml | Boro 3.3 | 2٬440٫54 |
Just add items to your shopping cart and select “Instant Quote”
Welcome to LabFriend, the fastest growing online laboratory equipment and scientific supply store. LabFriend is 100% online, ensuring you always receive the best price on high quality scientific instruments, laboratory consumables and monitoring devices. Our prices, lead times and range of equipment is constantly updated.